Más detalles
La clave es el tamaño del sensor y los 12,1 MP. Estos dos puntos convierten a esta cámara en una referencia dentro del campo del vídeo y puede hacer mucho daño en las ventas a modelos similares de otras marcas, como las nuevas Canon, por poner un ejemplo de plena actualidad.
SENSOR | Sensor CMOS Exmor R con fotograma completo de 35 mm (35,6×23,8 mm) de 12,1 MP |
---|---|
PROCESADOR | BIONZ XR |
AF | Enfoque automático híbrido rápido (enfoque automático con detección de fases/enfoque automático con detección de contraste) |
VISOR | Visor electrónico (color) de 1,6 cm (tipo 0,64) con 9.437.184 puntos |
PANTALLA LCD | 7,5 cm (tipo 3.0) TFT de tipo táctil |
SENSIBILIDAD | ISO 80-102.400 (los números ISO desde ISO 40 hasta ISO 409.600 pueden establecerse como rango ISO ampliado), vídeos: ISO 80-102.400 (los números ISO hasta ISO 409.600 pueden establecerse como rango ISO ampliado) |
VELOCIDAD DE DISPARO | Alto+: 10 fps, Alto: 8 fps, Medio: 6 fps, Bajo: 3 fps |
RANGO DE MEDICIÓN | EV-6 a EV20 |
ESTABILIZADOR DE IMAGEN | Mecanismo de desplazamiento de sensor de imagen con compensación de 5 ejes |
ALMACENAMIENTO | CFexpress tipo A y SDXC/SDHC UHS-I y UHS-II |
FORMATOS DE IMAGEN | JPEG, HEIF, RAW (14 bits) |
FORMATOS DE GRABACIÓN | XAVC S, XAVC HS y compresión de vídeo XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 en 4K |
CONECTIVIDAD | USB Type-C® (compatible con SuperSpeed USB de 5 Gbps [USB 3.2]) miniconector estéreo de 3,5 mm HDMI tipo A Conexiones LAN inalámbricas de 5 GHz/2,4 GHz |
RESOLUCIÓN VÍDEO MÁXIMA | Grabación interna 4K con profundidad de 10 bits y muestreo de color 4:2:2 al usar compresión Long GOP o All-Intra |
BATERÍA | NP-FZ100 |
DIMENSIONES | 128,9 mm x 96,9 mm x 80,8 mm |
PESO | Aprox. 699 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.