MAS DETALLES
TIENDA DE FOTOGRAFIA
Capture imágenes estables y de alta definición en prácticamente cualquier escenario con el Osmo Action 4 Camera Adventure Combo de DJI . El Osmo Action 4 presenta muchas de las mismas características que su predecesor, como pantallas duales, sistemas de estabilización RockSteady y HorizonSteady y un cuerpo de cámara resistente al agua. Un sensor ligeramente más grande con un mayor recuento de MP, un nuevo modo de color D-Log M de 10 bits y una ranura microSD mejorada capaz de admitir tamaños de tarjetas más grandes conforman el diseño mejorado del Action 4. El Adventure Combo va más allá del Combo estándar al agregar más baterías, un estuche para baterías multifunción y una varilla de extensión para selfies.
Especificaciones Del DJI Osmo Acción 4
| Sensor de imagen | CMOS tipo 1/1,3″ |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: microSD/microSDHC [512 GB máximo] |
| Soporte para imágenes fijas | JPEG/Sin formato: 10 mp (3648×2736) |
| Estabilización de imagen | Digital |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Luz/flash incorporado | Luz – Sin Flash – No |
Cámara
| Sensor de imagen | CMOS tipo 1/1,3″ |
| Resolución del sensor | No especificado por el fabricante |
| Recorte del sensor durante la grabación | 4K (3840×2880): 4:3 4K (3840×2160): 16:9 2,7K (2688×2016): 4:3 2,7K (2688×1512): 16:9 1080p (1920×1080): 16 :9 |
Óptica
| Apertura máxima | f/2.8 |
| Distancia mínima de enfoque | 1,3’/0,4 m |
| Foco fijo | Sí |
| Punto de vista | 155° |
Grabación
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: microSD/microSDHC [512 GB máximo] |
| Formato de video | 3840×2880:24/25/30/48/50/60 fps (MP4) 3840×2160: 24/25/30/48/50/60/100/120 fps (MP4) 2688×2016:24/25/ 30/48/50/60 fps (MP4) 2688×1512: 24/25/30/48/50/60/100/120 fps (MP4) 1920x1080p: 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240 fps (MP4) |
| Modo de cámara lenta | 120 fps Grabado a 3840x2160p 120 fps Grabado a 2688x1512p 120 fps Grabado a 1920x1080p 240 fps Grabado a 1920x1080p |
| Soporte para imágenes fijas | JPEG/Sin formato: 10 mp (3648×2736) |
| Canales | Estéreo |
| Formato de audio | CAA |
| Frecuencia de muestreo | CAA: 48,0 kHz |
| Tasa de bits | AAC: 16,0 bits |
| Transmisión IP | Ninguno |
Mostrar
| Tipo de visualización | LCD con pantalla táctil fija |
| tamaño de la pantalla | 2,25″ |
| Resolución | 640 x 360 |
| Pantalla secundaria | Frontal: Monitor LCD Live-View de 1,4″ |
Control de exposicion
| Velocidad de obturación | 1/8000 a 30 segundos en modo foto |
| Sensibilidad ISO | Foto/Video: 100 a 12,800 |
| Modos de disparo | Película a intervalos |
| Grabación a intervalos | 0.5s,1s,2s,3s,4s,5s, 6s,8s,10s,15s,20s,25s,30s,40s |
| Temporizador automático | Ninguno |
| Control remoto | Aplicación Mimo (opcional) |
Características
| Estabilización de imagen | Digital |
| Modos de escena | Preestablecido: Sí |
| Protección del medio ambiente | Anunciado como sumergible hasta 59,1/18 m * Metodología de prueba no suministrada |
| Efectos creativos | Sí |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Altavoz incorporado | Sí |
| Luz/flash incorporado | Luz – Sin Flash – No |
| Inalámbrico | Wi-Fi: 2,4/5 GHz(802.11a/b/g),Bluetooth 5.0 |
| Compatible con aplicaciones móviles | Sí: Nombre de la aplicación para Android e iOS: Aplicación Mimo *A partir de julio de 2022: consulte con el fabricante para conocer la compatibilidad más actualizada |
| Zapato accesorio | Ninguno |
| Rosca de montaje para trípode | Ninguno |
Conectores de entrada/salida
| Entradas | 1 USB-C |
| Salida de vídeo | Ninguno |
| Entrada de micrófono | A través del adaptador USB |
| Toma de auriculares | No |
General
| Idiomas admitidos | Inglés Chino tradicional |
| Batería | Paquete de baterías recargables de polímero de iones de litio, 3,85 VCC, 1770 mAh Tiempo de ejecución máximo: 2,6 horas por carga |
| Método de carga | USB |
| Tiempo de carga | 1,5 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -4 a 113°F / -20 a 45°C |
| Dimensiones (AnxAlxF) | 1,7×1,3×2,8 / 44,2×32,8×70,5 mm |
| Peso | 5,1 oz/145g |
Información de embalaje
| Peso del paquete | 1,505 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 9,9x5x1,7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.