MAS DETALLES
| Factor de forma del micrófono | Lavalier |
|---|---|
| Dimensiones del artículo LxWxH | 157,48 x 0,81 x 0,81 pulgadas |
| Fuente de alimentación | Cable eléctrico |
| Material | Metal |
| Relación señal a ruido | 42 dB |
| Plataforma de hardware | Smartphone |
| Cantidad de canales | 1 |
| Respuesta de frecuencia | 20 KHz |
| Número de identificación de comercio global | 06971008021165 |
| Fabricante | Boya |
| UPC | 791540027489 791573330631 |
| Dimensiones del producto | 157,48 x 0,81 x 0,81 pulgadas |
| ASIN | B07Q58ZQDD |
| Número de modelo del producto | BY-DM2 |
- Para dispositivos Android con conector USB tipo C
- Patrón polar omnidireccional
- Resolución de 24 bits/48 kHz
- Respuesta de frecuencia de 25 Hz a 20 kHz
- Construcción totalmente metálica






-大卡图-1-1024x990-1.png)

Valoraciones
No hay valoraciones aún.