MAS DETALLES
TIENDA DE FOTOGRAFIA
Los creadores de contenido de todos los niveles de experiencia pueden aumentar los valores de producción de sus videos, entrevistas y transmisiones con DJI Mic 2 , un sistema de micrófono/grabador digital verdaderamente inalámbrico y fácil de usar que ofrece una calidad de audio vívida y al mismo tiempo proporciona todos los elementos necesarios. para capturar audio de su sujeto a una cámara DSLR/sin espejo o un teléfono inteligente iOS/Android. El sistema graba audio claro y confiable a una distancia de hasta 820′ a través de un micrófono/transmisor omnidireccional con clip en miniatura, que también funciona como grabadora de respaldo para una conexión inalámbrica sin preocupaciones. El pequeño receptor puede montarse en una cámara DSLR o conectarse directamente al puerto Lightning/USB de un teléfono inteligente o computadora portátil. Simplemente complete la configuración inicial y podrá estar listo para grabar audio de calidad en segundos.
DJI CP.RN.00000327.01 Especificaciones
Especificaciones clave
| Tecnología inalámbrica | Digitales de 2,4 GHz |
| Transmisores incluidos | 1 clip con micrófono. |
| Diversidad | No diversidad |
| Rango operativo máximo | 820,2’/250 m (línea de visión) |
| Tipo de receptor | Montaje en cámara/Enchufable (Lightning)/Enchufable (USB-C)/ Enchufable (1/8/3,5 mm TRS) |
| Tipo de micrófono | Integrado |
| Patrón polar | Omnidireccional |
Sistema
| Tecnología inalámbrica | Digitales de 2,4 GHz |
| Transmisores incluidos | 1 clip con micrófono. |
| Diversidad | No diversidad |
| Banda de frecuencia RF | 2400 a 2483,5 MHz |
| Escaneo de canales de RF | Auto escáner |
| Rango operativo máximo | 820,2’/250 m (línea de visión) |
| Transmisores máximos por banda | 2 |
| Grabadora incorporada | Sí |
| Soporte de código de tiempo | No |
| Compatible con aplicaciones móviles | Sí, nombre de la aplicación Android e iOS: DJI Mimo |
| Bluetooth | No especificado por el fabricante |
| Frecuencia de muestreo/resolución | 48 kHz/24 bits |
| Cifrado | Propiedad |
| Modulación | GFSK |
| THD | <0,1% |
Receptor
| Tipo de receptor | Montaje en cámara / Enchufable (Lightning) / Enchufable (USB-C) / Enchufable (1/8″ / 3,5 mm TRS) |
| Opciones de montaje | Enchufe, montaje en zapata (con hardware incluido) |
| Antena | Interno |
| Número de canales de audio | 2 |
| E/S de audio | 1 salida no balanceada TRS hembra de 1/8/3,5 mm 1 salida de auriculares no balanceada TRS hembra de 1/8/3,5 mm |
| Nivel de salida de audio | -12 a +12dB |
| Procesamiento de la señal | Filtro de paso alto: 150 Hz |
| Respuesta frecuente | 50 Hz a 20 kHz |
| E/S de red | No |
| E/S de reloj de palabras | No |
| Conectividad USB/Lightning | 1x Rayo Macho (Audio) 1x USB-C macho (audio) |
| Compatible con clase USB | Sí |
| Potencia de salida de RF | 100 mW (PIRE) |
| requerimientos de energía | Batería |
| Tipo de Batería | 1 x recargable incorporado |
| Capacidad de la batería interna | 320mAh |
| Tiempo de carga de la batería | 70 minutos |
| Aprox. Duración de la batería | 6 horas (litio recargable) |
| Pantalla e indicadores | Pantalla táctil OLED (estado de la batería, canal, nivel, navegación por menú, estado de la batería del transmisor) |
| Temperatura de funcionamiento | 14 a 113°F / -10 a 45°C |
| Dimensiones | 2,1 x 1,1 x 0,9″ / 54,2 x 28,4 x 22,5 mm |
| Peso | 1 onza / 28 g |
Transmisor
| Tipo de transmisor | Clip-on con micrófono |
| Potencia de salida de RF | 100mW |
| E/S de audio | 1x entrada hembra TRS de 1/8/3,5 mm |
| Almohadilla | No |
| Silenciar | No |
| Control de nivel automático | No |
| Frecuencias de muestreo de la grabadora | 48 kilociclos |
| Profundidad de bits del registrador | Flotante de 24/32 bits |
| Formatos de archivos de audio | WAV |
| Procesamiento de la señal | No |
| Respuesta frecuente | 50 Hz a 20 kHz |
| Método de sincronización | Propiedad |
| Antena | Interno |
| requerimientos de energía | Batería |
| Tipo de Batería | 1 x recargable incorporado |
| Capacidad de la batería interna | 320mAh |
| Tiempo de carga de la batería | 70 minutos |
| Aprox. Duración de la batería | 6 horas |
| E/S USB/Lightning | USB-C |
| Pantalla e indicadores | No |
| Temperatura de funcionamiento | 14 a 113°F / -10 a 45°C |
| Dimensiones | 1,8 x 1,2 x 0,9″ / 46,1 x 31 x 21,8 mm |
| Peso | 1 onza / 28 g |
Micrófono
| Tipo de micrófono | Integrado |
| Campo de sonido | Mononucleosis infecciosa |
| Cápsula | Condensador electreto |
| Patrón polar | Omnidireccional |
| Rango de frecuencia | 50 Hz a 20 kHz |
| Nivel de ruido equivalente | 21 dB ponderado A |
| SPL máximo | 120 dB SPL |
Información de embalaje
| Peso del paquete | 0,47 libras |
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 4,9×4,6×1,7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.